PRODUCTS
各種商品
エコンフィッシャー
Environment type



Point
- 蛍や水生昆虫生物の保全を考えた河川や湖沼の護岸




エコンフィッシャー単一擁壁の場合

エコンフィッシャーと上部グリーングロウ

エコンフィッシャー単一擁壁の許容限界高

q=0t/㎡ | case1 | case2 | ||
---|---|---|---|---|
段数 | H | 段数 | H | |
1:0.3 | 4段 | 2.011m | 5段 | 2.490m |
1:0.4 | 6段 | 2.878m | 7段 | 3.342m |
1:0.5 | 8段 | 3.667m | 10段 | 4.562m |

q=0.35t/㎡ | case3 | case4 | ||
---|---|---|---|---|
段数 | H | 段数 | H | |
1:0.3 | 3段 | 1.478m | 4段 | 2.011m |
1:0.4 | 5段 | 2.414m | 6段 | 2.878m |
1:0.5 | 7段 | 3.220m | 9段 | 4.114m |
設計条件

case | case1 | case2 | case3 | case4 | |
---|---|---|---|---|---|
土の内部摩擦角 | φ= | 25° | 30° | 25° | 30° |
土の単位重量 | γs= | 1.6t/㎥ | 1.8t/㎥ | 1.6t/㎥ | 1.8t/㎥ |
載荷荷重 | q= | 0t/㎡ | 0t/㎡ | 0.35t/㎡ | 0.35t/㎡ |
エコンフィッシャーと上部植生ブロックグリーングロウの許容限界段数

エコンフィッシャー段数 | 壁勾配 | case1 | case2 | case3 | case4 |
---|---|---|---|---|---|
q=0t/㎡ | q=0.35t/㎡ | ||||
エコンフィッシャー1段 | 1:0.5 | 4段 | 4段 | 3段 | 4段 |
1:0.5 | 6段 | 7段 | 5段 | 6段 | |
1:0.5 | 8段 | 9段 | 7段 | 9段 | |
エコンフィッシャー2段 | 1:0.5 | 3段 | 4段 | 2段 | 3段 |
1:0.5 | 5段 | 6段 | 4段 | 5段 | |
1:0.5 | 8段 | 9段 | 7段 | 9段 | |
エコンフィッシャー3段 | 1:0.5 | 2段 | 2段 | 1段 | 2段 |
1:0.5 | 4段 | 5段 | 3段 | 4段 | |
1:0.5 | 7段 | 9段 | 6段 | 8段 | |
エコンフィッシャー4段 | 1:0.5 | 1段 | 1段 | 0段 | 0段 |
1:0.5 | 3段 | 4段 | 1段 | 3段 | |
1:0.5 | 6段 | 8段 | 4段 | 7段 |
