PRODUCTS
各種商品
FL側溝
Channel Type
自由勾配側溝
FL側溝
FL側溝は、どの側溝幅でも路面に出る部分が一律なので、白線(車道外側線)の妨げになりません。


FL側溝は、側溝幅が400・500・600にかかわらず、路面に出る部分は一律で400になります。
そのため、白線(車道外側線)を引く妨げになりません。

※ インバートを打設せずに埋め戻す際は仮梁が必要です。
寸法表

呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | B | H1 | H2 | a | c | c' | d | e | L | |||
400 ☓ | 400 | 560 | 400 | 634 | 610 | 400 | 400 | 160 | 105 | 80 | 2500 | 797 |
500 | 734 | 710 | 500 | 893 | ||||||||
600 | 834 | 810 | 600 | 989 | ||||||||
700 | 934 | 910 | 700 | 1085 | ||||||||
800 | 1034 | 1010 | 800 | 1181 | ||||||||
900 | 1134 | 1110 | 900 | 1277 | ||||||||
1000 | 1234 | 1210 | 1000 | 1373 | ||||||||
1100 | 1334 | 1310 | 1100 | 1469 | ||||||||
1200 | 1434 | 1410 | 1200 | 1565 | ||||||||
1300 | 1534 | 1510 | 1300 | 1661 | ||||||||
500 ☓ | 500 | 690 | 400 | 744 | 720 | 500 | 500 | 170 | 220 | 95 | 2500 | 1113 |
600 | 844 | 820 | 600 | 1227 | ||||||||
700 | 944 | 920 | 700 | 1341 | ||||||||
800 | 1044 | 1020 | 800 | 1445 | ||||||||
900 | 1144 | 1120 | 900 | 1569 | ||||||||
1000 | 1244 | 1220 | 1000 | 1683 | ||||||||
1100 | 1344 | 1320 | 1100 | 1797 | ||||||||
1200 | 1444 | 1420 | 1200 | 1911 | ||||||||
1300 | 1544 | 1520 | 1300 | 2025 | ||||||||
1400 | 1644 | 1620 | 1400 | 2139 | ||||||||
1500 | 1744 | 1720 | 1500 | 2253 | ||||||||
600 ☓ | 600 | 800 | 400 | 854 | 830 | 600 | 600 | 180 | 325 | 100 | 2500 | 1367 |
700 | 954 | 930 | 700 | 1487 | ||||||||
800 | 1054 | 1030 | 800 | 1607 | ||||||||
900 | 1154 | 1130 | 900 | 1727 | ||||||||
1000 | 1254 | 1230 | 1000 | 1847 | ||||||||
1100 | 1354 | 1330 | 1100 | 1967 | ||||||||
1200 | 1454 | 1430 | 1200 | 2087 | ||||||||
1300 | 1554 | 1530 | 1300 | 2207 | ||||||||
1400 | 1654 | 1630 | 1400 | 2327 | ||||||||
1500 | 1754 | 1730 | 1500 | 2447 | ||||||||
1600 | 1854 | 1830 | 1600 | 2567 |
