PRODUCTS
各種商品
FPU側溝(DCT側溝)
Channel Type
自由勾配側溝(落蓋式側溝)
FPU側溝(DCT側溝)

寸法表

呼び名 (幅☓高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h1 | t1 | t2 | h2 | h3 | I | L=1000 | L=2000 | ||
250 ☓ | 250 | 370 | 250 | 405 | 250 | 60 | 60 | 65 | 90 | 2000 又は 1000 |
155 | 315 |
300 ☓ | 300 | 420 | 300 | 465 | 300 | 60 | 60 | 70 | 95 | 185 | 370 | |
400 | 570 | 400 | 70 | 75 | 225 | 450 | ||||||
500 | 675 | 500 | 75 | 80 | 265 | 530 | ||||||
600 | 775 | 600 | 80 | 80 | 300 | 605 | ||||||
700 | 880 | 700 | 85 | 85 | 345 | 695 | ||||||
800 | 985 | 800 | 90 | 90 | 395 | 790 | ||||||
400 ☓ | 400 | 530 | 400 | 590 | 400 | 65 | 65 | 80 | 110 | 260 | 515 | |
500 | 690 | 500 | 75 | 80 | 295 | 595 | ||||||
600 | 795 | 600 | 85 | 85 | 350 | 700 | ||||||
700 | 900 | 700 | 90 | 90 | 395 | 795 | ||||||
800 | 1005 | 800 | 95 | 95 | 445 | 895 | ||||||
900 | 1115 | 900 | 105 | 105 | 515 | 1035 | ||||||
1000 | 1220 | 1000 | 110 | 110 | 570 | 1145 | ||||||
500 ☓ | 500 | 650 | 500 | 710 | 500 | 75 | 75 | 85 | 125 | 350 | 705 | |
600 | 810 | 600 | 85 | 400 | 800 |

寸法表

呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格 | W | L | a | t | コンクリート | レジン |
250 | 274 | 498 | 50 | 90 | 28 | 18 |
300 | 324 | 100 | 95 | 35 | 22 | |
400 | 424 | 150 | 110 | 53 | 31 | |
500 | 524 | 150 | 125 | 75 | 42 |


寸法表

呼び名(幅☓高さ) | 参考重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|
L=1000 | L=2000 | コンクリート蓋 | レジン集水桝 | |
300 ☓ 300 | 190 | 375 | 33 | 20 |

FPU側溝(DCT側溝)

寸法表

呼び名 (幅☓高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量(kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h1 | t1 | t2 | h2 | h3 | l | L=1000 | L=2000 | ||
250☓ | 250 | 460 | 250 | 445 | 290 | 51 | 105 | 105 | 50 | 2000 又は 1000 |
270 | 540 |
300 | 495 | 340 | 295 | 590 | ||||||||
400 | 595 | 440 | 345 | 690 | ||||||||
500 | 695 | 540 | 390 | 785 | ||||||||
300☓ | 300 | 520 | 300 | 510 | 340 | 56 | 110 | 115 | 55 | 330 | 665 | |
400 | 610 | 440 | 380 | 765 | ||||||||
500 | 710 | 540 | 435 | 870 | ||||||||
600 | 810 | 640 | 485 | 975 | ||||||||
700 | 910 | 740 | 535 | 1075 | ||||||||
400☓ | 400 | 630 | 400 | 625 | 445 | 61 | 115 | 115 | 65 | 430 | 860 | |
500 | 725 | 545 | 485 | 970 | ||||||||
600 | 825 | 645 | 535 | 1075 | ||||||||
700 | 925 | 745 | 590 | 1185 | ||||||||
800 | 1025 | 845 | 645 | 1295 | ||||||||
900 | 1125 | 945 | 745 | 1485 | ||||||||
1000 | 1225 | 1045 | 805 | 1610 |
FPU側溝(DCT側溝)

寸法表

呼び名 (規格) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | t | H | h1 | ||
300 | 420 | 330 | 45 | 140 | 120 | 60 |
400 | 530 | 430 | 50 | 160 | 140 | 80 |

寸法表

呼び名 (幅 ☓ 高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | t | H | h1 | h2 | |||
300 ☓ | 300 | 500 | 300 | 100 | 520 | 270 | 100 | 400 |
400 | 620 | 370 | 445 | |||||
500 | 720 | 470 | 495 | |||||
600 | 820 | 570 | 540 | |||||
700 | 920 | 670 | 590 | |||||
800 | 1020 | 770 | 640 | |||||
400 ☓ | 400 | 640 | 400 | 120 | 635 | 365 | 120 | 580 |
500 | 735 | 465 | 640 | |||||
600 | 835 | 565 | 695 | |||||
700 | 935 | 665 | 750 | |||||
800 | 1035 | 765 | 810 | |||||
910 | 1135 | 865 | 870 | |||||
1000 | 1235 | 965 | 930 |
FPU側溝(DCT側溝)

寸法表

呼び名 (幅 ☓ 高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h1 | t1 | t2 | h2 | h3 | L1 | l1 | |||
300 ☓ | 300 | 420 | 300 | 465 | 300 | 60 | 60 | 70 | 95 | 555 | 325 | 155 |
400 | 570 | 400 | 70 | 75 | 185 | |||||||
500 | 675 | 500 | 75 | 80 | 220 | |||||||
400 ☓ | 400 | 530 | 400 | 590 | 400 | 65 | 65 | 80 | 110 | 477 | 279 | 205 |
500 | 690 | 500 | 75 | 80 | 235 |
寸法表

呼び名 (規格) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|
W | L1 | L2 | t | ||
300 | 324 | 343 | 477 | 95 | 70 |
400 | 424 | 302 | 475 | 110 | 85 |

FPU側溝(自由勾配対応型)
FPU側溝を自由勾配側溝として使用する場合に、底版に施工現場でインバートコンクリートを打設することになります。
底版に固定用の開孔を設けることで、インバートコンクリートの付着性を改善した製品です。


