PRODUCTS
各種商品
FPU側溝(DCT側溝)
Channel Type
自由勾配側溝(落蓋式側溝)
FPU側溝(DCT側溝)

※ 蓋を掛けずに埋め戻しする際は仮梁が必要です。
※ グレーチング固定型(縦断T-25)及び、底板部に開孔部を設けた自由勾配対応型(インバートコンクリート固定用開孔付)もあります。
受注生産になりますので詳しくは営業担当者にご相談ください。
寸法表

呼び名 (幅☓高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h1 | t1 | t2 | h2 | h3 | L | L=1000 | L=2000 | ||||
250 ☓ | 250 | 370 | 250 | 405 | 250 | 60 | 60 | 65 | 90 | 2000 又は 1000 |
155 | 315 | CAD | |
300 ☓ | 300 | 420 | 300 | 465 | 300 | 60 | 60 | 70 | 95 | 185 | 370 | CAD | ||
400 | 570 | 400 | 70 | 75 | 225 | 450 | CAD | |||||||
500 | 675 | 500 | 75 | 80 | 265 | 530 | CAD | |||||||
600 | 775 | 600 | 80 | 80 | 300 | 605 | CAD | |||||||
700 | 880 | 700 | 85 | 85 | 345 | 695 | CAD | |||||||
800 | 985 | 800 | 90 | 90 | 395 | 790 | CAD | |||||||
400 ☓ | 400 | 530 | 400 | 590 | 400 | 65 | 65 | 80 | 110 | 260 | 515 | CAD | ||
500 | 690 | 500 | 75 | 80 | 295 | 595 | CAD | |||||||
600 | 795 | 600 | 85 | 85 | 350 | 700 | CAD | |||||||
700 | 900 | 700 | 90 | 90 | 395 | 795 | CAD | |||||||
800 | 1005 | 800 | 95 | 95 | 445 | 895 | CAD | |||||||
900 | 1115 | 900 | 105 | 105 | 515 | 1035 | CAD | |||||||
1000 | 1220 | 1000 | 110 | 110 | 570 | 1145 | CAD | |||||||
500 ☓ | 500 | 650 | 500 | 710 | 500 | 75 | 75 | 85 | 125 | 350 | 705 | CAD | ||
600 | 810 | 600 | 85 | 400 | 800 | CAD |

寸法表

呼び名 | 寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | W | L | a | t | ||||
250 | コンクリート | 274 | 498 | 50 | 90 | 28 | CAD | |
レジン | 18 | CAD | ||||||
300 | コンクリート | 324 | 100 | 95 | 35 | CAD | ||
レジン | 22 | CAD | ||||||
400 | コンクリート | 424 | 150 | 110 | 53 | CAD | ||
レジン | 31 | CAD | ||||||
500 | コンクリート | 524 | 150 | 125 | 75 | CAD | ||
レジン | 42 | CAD |

※ 蓋を掛けずに埋め戻しする際は仮梁が必要です。
寸法表


寸法表


FPU側溝(DCT側溝)

寸法表

呼び名 (幅☓高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量(kg) | CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h1 | t1 | t2 | h2 | h3 | L | L=1000 | L=2000 | ||||
250☓ | 250 | 460 | 250 | 445 | 290 | 51 | 105 | 105 | 50 | 2000 又は 1000 |
270 | 540 | CAD | |
300 | 495 | 340 | 295 | 590 | CAD | |||||||||
400 | 595 | 440 | 345 | 690 | CAD | |||||||||
500 | 695 | 540 | 390 | 785 | CAD | |||||||||
300☓ | 300 | 520 | 300 | 510 | 340 | 56 | 110 | 115 | 55 | 330 | 665 | CAD | ||
400 | 610 | 440 | 380 | 765 | CAD | |||||||||
500 | 710 | 540 | 435 | 870 | CAD | |||||||||
600 | 810 | 640 | 485 | 975 | CAD | |||||||||
700 | 910 | 740 | 535 | 1075 | CAD | |||||||||
400☓ | 400 | 630 | 400 | 625 | 445 | 61 | 115 | 115 | 65 | 430 | 860 | CAD | ||
500 | 725 | 545 | 485 | 970 | CAD | |||||||||
600 | 825 | 645 | 535 | 1075 | CAD | |||||||||
700 | 925 | 745 | 590 | 1185 | CAD | |||||||||
800 | 1025 | 845 | 645 | 1295 | CAD | |||||||||
900 | 1125 | 945 | 745 | 1485 | CAD | |||||||||
1000 | 1225 | 1045 | 805 | 1610 | CAD |
※ グレーチングを掛けずに埋め戻しする際は仮梁が必要です。
FPU側溝 桝タイプ(DCT側溝桝)

寸法表

呼び名 (規格) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | t | H | h1 | ||||
300 | 420 | 330 | 45 | 140 | 120 | 60 | CAD | |
400 | 530 | 430 | 50 | 160 | 140 | 80 | CAD |

寸法表

呼び名 (幅 ☓ 高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | t | H | h1 | h2 | |||||
300 ☓ | 300 | 500 | 300 | 100 | 520 | 270 | 100 | 400 | CAD | |
400 | 620 | 370 | 445 | CAD | ||||||
500 | 720 | 470 | 495 | CAD | ||||||
600 | 820 | 570 | 540 | CAD | ||||||
700 | 920 | 670 | 590 | CAD | ||||||
800 | 1020 | 770 | 640 | CAD | ||||||
400 ☓ | 400 | 640 | 400 | 120 | 635 | 365 | 120 | 580 | CAD | |
500 | 735 | 465 | 640 | CAD | ||||||
600 | 835 | 565 | 695 | CAD | ||||||
700 | 935 | 665 | 750 | CAD | ||||||
800 | 1035 | 765 | 810 | CAD | ||||||
900 | 1135 | 865 | 870 | CAD | ||||||
1000 | 1235 | 965 | 930 | CAD |
FPU側溝(DCT側溝)

※ 蓋を掛けずに埋め戻しする際は仮梁が必要です。
寸法表

呼び名 (幅 ☓ 高さ) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | h1 | t1 | t2 | h2 | h3 | L | l1 | |||||
300 ☓ | 300 | 420 | 300 | 465 | 300 | 60 | 60 | 70 | 95 | 555 | 325 | 155 | CAD | |
400 | 570 | 400 | 75 | 185 | CAD | |||||||||
500 | 675 | 500 | 80 | 220 | CAD | |||||||||
400 ☓ | 400 | 530 | 400 | 590 | 400 | 65 | 65 | 80 | 110 | 477 | 279 | 205 | CAD | |
500 | 690 | 500 | 75 | 80 | 235 | CAD |
寸法表

呼び名 (規格) |
寸 法(mm) | 参考重量 (kg) |
CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L1 | L2 | t | ||||
300 | 324 | 343 | 477 | 95 | 70 | CAD | |
400 | 424 | 302 | 475 | 110 | 85 | CAD |

FPU側溝(自由勾配対応型)
FPU側溝を自由勾配側溝として使用する場合に、底版に施工現場でインバートコンクリートを打設することになります。
底版に固定用の開孔を設けることで、インバートコンクリートの付着性を改善した製品です。


※ 蓋を掛けずに埋め戻しする際は仮梁が必要です。
